Jan Mayländer

janmaylaenderjuni2008

Geburtstag: 29.03.1992

Wohnort: Stubersheim

Kaderstatus: ARGE Baden-Württemberg

Erfolge:
Datum Veranstaltung Ort K-Pkt. Klasse SS Team NK Punkte
13.06.09 Int. Glockenspringen Einsiedeln-CH 77 Junioren 4. 2.   350,9
18.07.09 Deutsche Meisterschaft Garmisch Partenkirchen 125 Junioren 14.     181,7
19.07.09 Deutsche Meisterschaft Garmisch Partenkirchen 125     11.   191,1
15.08.09 FIS-Cup Oberwiesenthal 95   24.     169,0
16.08.09 FIS-Cup Oberwiesenthal 95   31.      
06.09.09 Sommerskispringen Degenfeld 43 Jugend 1.     242,1
12.09.09 Alpencup Einsiedeln-CH 105   36.     218,8
13.09.09 Alpencup Einsiedeln-CH 105   32.     215,2
26.09.09 Deutschlandpokal Berchtesgaden 90 J17 3.     252,0
27.09.09 Deutschlandpokal Berchtesgaden 90 J17 2.     230,0
23.10.09 Herbstabschlußspringen Hinterzarten 70 J17 4.     219,0
12.12.09 Deutschlandpokal Seefeld 90 J17 7.     219,5
13.12.09 Deutschlandpokal Seefeld 90 J17 6.     213,0
  Deutschlandpokal Gesamtwertung   J17 7.      
16.01.10 Deutschlandpokal Schonach 90 J17 2.     231,5
17.01.10 Deutschlandpokal Schonach 90 J17 2.     238,5
06.02.10 Deutschlandpokal Lauscha 92 J17 8.     211,5
07.02.10 Deutschlandpokal Lauscha 92 J17 18.     145,0
21.02.10 Pokalspringen Degenfeld 88 J17 5.     212,5
28.02.10 Bawü-Meisterschaft Isny 60 J17 2.     223,8

 

Destillerie
Old Gamundia

 old gamundia

Single Malt Whisky
Edition Gold 2014

Anlässlich des
Goldmedaillengewinnes
bei der Olympiade 2014
von Carina Vogt wurde
dieser Whisky gebrannt
und kann ab jetzt
erworben werden.

 

 

modellbaupauser

 

Fahrschuleweiss2



 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.